변화하는 세계에 한발 앞서가는
고객만족 경영실천
주식분할 결정
| 1. 주식분할 내용 | 구분 | 분할전 | 분할후 | |
| 1주당 가액 (원) | 500 | 100 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 8,178,771 | 40,893,855 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2021-06-08 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2021-06-24 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2021-06-22 | ||
| 종료일 | 2021-07-27 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2021-07-28 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 | |||
| 4. 이사회결의일 | 2021-04-08 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 결정사항은 당사의 임시주주총회안건으로 상정할 예정입니다. 2. 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경 될 수 있습니다. 3. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간 및 신주권 교부예정일은 표시하지 않습니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
자세한 내용은 2021년 04월 08일 한국거래소 공시문을 참조바랍니다.